Μικρή άνοδο της τάξης του 2% κατέγραψαν οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων τον Νοέμβριο του 2024 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2023.
Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία αργότερα επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΑ προσθέτοντας πληροφορίες που έλαβε από τα μέλη του, αναφέρουν πως μέσα στον Νοέμβριο του 2024 σημειώθηκαν 10.666 ταξινομήσεις, έναντι 10.452 πέρσι. Ως αποτέλεσμα η ελληνική αγορά αυτοκινήτων έως τώρα παρουσιάζει μια πολύ ελαφριά άνοδο +1,7%, με 128.371 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έναντι 126.244 πέρσι.
Αυξημένες ήταν και οι ταξινομήσεις λεωφορείων, καθώς σημειώθηκε αύξηση +138,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2023, ενώ στον αντίποδα, μειωμένες ήταν οι πωλήσεις φορτηγών οχημάτων κατά -17,6%.
Πιο συγκεκριμένα:
Νοέμβριος 2024 | Νοέμβριος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 10,670 | 10,452 | 2.10% |
Καινούργια φορτηγά | 793 | 974 | -18.60% |
(ελαφρά και βαρέα) | |||
138.90% | 138.90% | 138.90% | 138.90% |
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2023 | Μεταβολή | |
2024/2023 | |||
Καινούργια επιβατικά | 128,377 | 126,244 | 1.70% |
Καινούργια φορτηγά | 10,153 | 10,185 | -0.30% |
(ελαφρά και βαρέα) | |||
Καινούργια λεωφορεία | 834 | 231 | 261.00% |
Για μία ακόμα φορά τα B–SUV κυριαρχούν στις πωλήσεις το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024 με ποσοστό επί του συνόλου της αγοράς 30,7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα σουπερμίνι (κατηγορία Β) με ποσοστό 23,8% και στην τρίτη τα C–SUV, με ποσοστό 19,7%. Πιο αναλυτικά:
Segment | Νοέμβριος 2024 | Νοέμβριος 2023 | Διαφορά | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2023 | Διαφορά |
(μονάδες μεριδίου) | (μονάδες μεριδίου) | |||||
A | 3.30% | 7.00% | -3.7 | 6.60% | 7.70% | -1.1 |
A-SUV | 2.00% | 1.80% | 0.2 | 3.90% | 2.20% | 1.7 |
(A TOTAL) | -5.30% | -8.80% | (-3,5) | -10.40% | -9.80% | (+0,6) |
B | 20.60% | 18.00% | 2.6 | 23.80% | 25.60% | -1.8 |
B-SUV | 30.50% | 31.20% | -0.7 | 30.70% | 26.50% | 4.3 |
(B TOTAL) | -51.20% | -49.30% | (+1,9) | -54.50% | -52.10% | (+2,5) |
C | 9.90% | 8.60% | 1.3 | 7.10% | 8.20% | -1.1 |
C-SUV | 24.20% | 22.40% | 1.8 | 19.70% | 21.40% | -1.7 |
(C TOTAL) | -34.10% | -31.00% | (+3,1) | -26.80% | -29.70% | (-2,8) |
D | 1.70% | 2.10% | -0.4 | 1.80% | 1.50% | 0.3 |
D-SUV | 6.20% | 5.90% | 0.3 | 4.30% | 5.10% | -0.8 |
(D TOTAL) | -7.90% | -8.00% | (-0,1) | -6.10% | -6.60% | (-0,5) |
E | 0.10% | 0.10% | 0 | 0.10% | 0.10% | 0 |
E-SUV | 0.70% | 1.10% | -0.4 | 0.40% | 0.40% | 0 |
(E TOTAL) | -0.80% | -1.30% | (-0,5) | -0.60% | -0.50% | (+0,0) |
F-G | 0.10% | 0.20% | -0.1 | 0.10% | 0.10% | 0 |
F-G-SUV | 0.20% | 0.60% | -0.3 | 0.30% | 0.30% | 0 |
(F-G TOTAL) | -0.30% | -0.70% | (-0,4) | -0.40% | -0.40% | (-0,0) |
SPORTS | 0.10% | 0.20% | -0.1 | 0.10% | 0.30% | -0.1 |
MPV | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
MPV-M/COMBI | 0.40% | 0.70% | -0.4 | 1.00% | 0.60% | 0.5 |
(SUV TOTAL) | -70.30% | -58.40% | (+11,9) | -59.30% | -55.90% | (+3,4) |
100.00% | 100.00% | 0 | 100.00% | 100.00% | 0 |
Και τον μήνα Νοέμβριο τα υβριδικά αυτοκίνητα παρέμειναν τα πιο δημοφιλή της αγοράς συνεχίζοντας τη μεγάλη άνοδο (+11,6%) στις ταξινομήσεις του εννιαμήνου, αντίθετα με τους υπόλοιπους τύπους καυσίμου που παρουσίασαν μείωση. Εξαίρεση τα επαναφορτιζόμενα BEV/PHEV (αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid) που παραμένουν στα ίδια με πέρσι επίπεδα (+0,7%). Συγκεκριμένα:
Νοέμβριος 2024 | Νοέμβριος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – | Ιανουάριος – | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς | |
Νοέμβριος 2024 | Νοέμβριος 2023 | στην ΕΕ | |||||
Ιαν.-Οκτ. ‘24 | |||||||
Βενζίνη | 29.40% | 38.60% | -9.2 | 36.60% | 42.30% | -5.7 | 34.00% |
Πετρέλαιο | 3.60% | 12.40% | -8.8 | 7.30% | 13.50% | -6.2 | 12.30% |
Υβριδικά (HEV) | 44.30% | 32.10% | 12.2 | 42.00% | 30.50% | 11.6 | 30.40% |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 17.20% | 13.80% | 3.4 | 11.80% | 11.10% | 0.7 | 20.20% |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0.00% | 0.20% | -0.2 | 0.00% | 0.30% | -0.3 | 3.10% |
Υγραέριο | 5.50% | 2.90% | 2.6 | 2.30% | 2.40% | -0.2 | |
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
Σε επίπεδο ΕΕ, τέλος, και με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Σεπτέμβριο ως εξής:
Οκτώβριος 2024 | Οκτώβριος 2023 | Μεταβολή | Ιανουάριος- Οκτώβριος 2024 | Ιανουάριος- Οκτώβριος 2023 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 866,397 | 856,762 | 1.10% | 8,856,195 | 8,796,935 | 0.70% |
ΕΕ 14(2) | 745,115 | 750,433 | -0.70% | 7,695,974 | 7,727,543 | -0.40% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 897,384 | 887,003 | 1.20% | 9,162,917 | 9,119,414 | 0.50% |
Ελλάδα | 9,670 | 11,282 | -14.30% | 117,705 | 115,792 | 1.70% |