Το Ράλλυ Μόντε Κάρλο 2026 περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές με τα αγωνιστικά χιλιόμετρα να φτάνουν τα 339,15.
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
| Ειδική | Όνομα ειδικής | Ώρα | Χιλιόμετρα |
| SD | Shakedown Gap | 15:01 | 4,25 |
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
| Ειδική | Όνομα ειδικής | Ώρα | Χιλιόμετρα |
| SS1 | Toudon / Saint – Antonin | 17:05 | 21,9 |
| SS2 | Esclangon / Seyne-les-Alpes | 19:35 | 23,8 |
| SS3 | Vaumeilh / Claret 1 | 21:35 | 15,06 |
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
| Ειδική | Όνομα ειδικής | Ώρα | Χιλιόμετρα |
| SS4 | Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 | 10:04 | 17,95 |
| SS5 | Saint-Nazaire-le-Desert / La Motte-Chalancon 1 | 11:32 | 28,7 |
| SS6 | La Batie-des-Fontes / Aspremont 1 | 12:50 | 17,79 |
| SS7 | Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 | 16:16 | 17,95 |
| SS8 | Saint-Nazaire-le-Desert / La Motte-Chalancon 2 | 17:44 | 28,7 |
| SS9 | La-Batie-des-Fontes / Apremont 2 | 19:05 | 17,79 |
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
| Ειδική | Όνομα ειδικής | Ώρα | Χιλιόμετρα |
| SS10 | La Breole / Bellaffaire 1 | 09:31 | 29,93 |
| SS11 | Vaumeilh / Claret 2 | 10:55 | 15,06 |
| SS12 | La Breole / Bellaffaire 2 | 13:31 | 29,93 |
| SS13 | Monaco Circuit | 19:35 | 2,69 |
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
| Ειδική | Όνομα ειδικής | Ώρα | Χιλιόμετρα |
| SS14 | Col de Braus / La Cabanette 1 | 09:05 | 12,5 |
| SS15 | La Bollene-Vesubie / Moulinet 1 | 10:35 | 23,45 |
| SS16 | Col d Braus / La Cabanette 2 | 12:09 | 12,5 |
| SS17 | La Bollene-Vesubie / Moulinnet 2 (Powerstage) | 14:15 | 23,45 |