Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 θα ισχύουν οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικών διοδίων στους αυτοκινητόδρομους Πύργου – Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας, Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας – Σπάρτης, καθώς και στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Συγκεκριμένα:
Ολυμπία Οδός
Τα διόδια τέλη στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος για το 2026, βάσει της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, διαμορφώνονται όπως παρακάτω:
| Τιμές Διοδίων ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος (€ με ΦΠΑ) | ||||
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1,70 | 2,50 | 6,30 | 8,90 |
| Νέα Πέραμος | 1,10 | 1,70 | 4,20 | 5,90 |
| Πάχη | 0,70 | 1,10 | 2,70 | 3,80 |
| Άγιοι Θεόδωροι | 0,40 | 0,60 | 1,60 | 2,30 |
| ΙΣΘΜΟΣ | 1,50 | 2,10 | 5,40 | 7,60 |
| Ζευγολατιό | 0,60 | 0,90 | 2,20 | 3,10 |
| ΚΙΑΤΟ | 1,90 | 2,70 | 6,80 | 9,60 |
| Κιάτο (πλευρικός) | 0,70 | 1,00 | 2,60 | 3,60 |
| Δερβένι | 1,10 | 1,60 | 4,00 | 5,60 |
| Ακράτα | 1,40 | 2,00 | 5,20 | 7,30 |
| Καλάβρυτα | 2,00 | 2,80 | 7,10 | 10,00 |
| ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 2,70 | 3,80 | 9,70 | 13,60 |
| Δρέπανο | 1,40 | 2,00 | 5,10 | 7,20 |
| ΡΙΟ | 1,90 | 2,70 | 6,80 | 9,50 |
| ΠΑΤΡΑ | 2,50 | 3,60 | 9,00 | 12,70 |
| Κάτω Αχαΐα | 1,50 | 2,20 | 5,50 | 7,70 |
| Αμαλιάδα | 0,90 | 1,30 | 3,20 | 4,50 |
| ΠΥΡΓΟΣ | 1,50 | 2,10 | 5,40 | 7,60 |
Με κεφαλαία οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων.
Νέα Οδός
Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, τα διόδια που ανακοινώθηκαν από την «Νέα Οδό» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026 είναι τα εξής:
| Σταθμός Διοδίων | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Μετωπικός Κλόκοβας | 2,50€ | 3,55€ | 8,90€ | 12,50€ |
| Πλευρικός Γαβρολίμνης | 1,75€ | 2,50€ | 6,30€ | 8,85€ |
| Πλευρικός Μεσολογγίου | 1,05€ | 1,50€ | 3,75€ | 5,25€ |
| Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2,90€ | 4,20€ | 10,50€ | 14,70€ |
| Πλευρικός Κουβαρά | 1,35€ | 1,95€ | 4,85€ | 6,80€ |
| Μετωπικός Μενιδίου | 2,50€ | 3,55€ | 8,95€ | 12,50€ |
| Πλευρικός Άρτας | 0,60€ | 0,90€ | 2,25€ | 3,20€ |
| Πλευρικός Γοργόμυλου | 0,85€ | 1,20€ | 3,00€ | 4,25€ |
| Μετωπικός Τερόβου | 2,55€ | 3,70€ | 9,25€ | 12,95€ |
Μορέας Α.Ε
Στον Αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας -Σπάρτης, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 προς Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 00:00 της 1/1/2026), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων αναπροσαρμόζονται για το έτος 2026 ως ακολούθως:
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
| Σπαθοβουνίου | € 2,00 | € 2,95 | € 7,45 | € 10,45 |
| Νεστάνης | € 1,90 | € 2,80 | € 7,10 | € 9,95 |
| Γέφυρας Μάναρη | € 1,60 | € 2,30 | € 5,75 | € 8,05 |
| Βελιγοστής | € 1,00 | € 1,45 | € 3,70 | € 5,20 |
| Πλευρικοί Παραδεισίων | € 0,60 | € 0,90 | € 2,25 | € 3,15 |
| Πλευρικοί Αρφαρών | € 0,60 | € 0,90 | € 2,25 | € 3,15 |
| Καλαμάτας | € 1,50 | € 2,25 | € 5,65 | € 7,90 |
| Πλευρικοί Θουρίας | € 0,40 | € 0,55 | € 1,40 | € 2,00 |
| Πετρίνας | € 2,40 | € 3,45 | € 8,60 | € 12,10 |
- Κατ. 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
- Κατ. 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20 μέτρα
- Κατ. 3: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, με δύο ή τρεις άξονες, και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
- Κατ. 4: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, με τέσσερις ή περισσότερους άξονες, και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα ισχύουν νέες, αναπροσαρμοσμένες τιμές διοδίων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης:
| Απλή διέλευση | Νέες τιμές διοδίων |
| Μοτοσικλέτες (κατ.1) | 2,50€ |
| Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) | 15,90€ |
| Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) | 5,00€ |
| Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) | 24,70€ |
| Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) | 40,10€ |
| Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) | 50,90€ |
| Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) | 50,90€ |
| Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) | 37,80€ |
| Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) | 53,10€ |
| Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 81,40€ |